Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwort: | Rad-Lader | Bremssystem: | Nasse multi Diskette |
---|---|---|---|
Eimer-Kapazität: | 4.2m3 | Zustand: | Nagelneu |
Garantie: | Ein | Anwendung: | Bergbau, Straßenbau etc. |
Markieren: | land moving equipment,earth moving equipment |
Technik-Erdbewegliche Maschinen 25 Tonne Frontlader-Rad-Lader Cummins Engine
Boden-bewegliche Maschinerie
Drehen Sie Lader oder Frontlader, sind eine Art schwere Ausrüstungsmaschine, die hauptsächlich für das Bewegen oder das Laden von großen Mengen Material solches asasphalt, Demolierungsrückstand, Schmutz, Schnee, Zufuhr, Kies, Klotz, rohen Mineralien, aufbereitete Material, Felsen, Sand, Holzspäne, etc. benutzt wird. Während Rad-Lader gewöhnlich einen großen universellen Eimer kennzeichnen, können diese Maschinen mit anderem verschiedenem Zubehör ausgestattet werden.
Sinoway bietet eine komplette Linie von Radladern an und bedeckt vom manövrierbaren kompakten Radlader produktivem schwerem Radlader. Wenn den Weltklasse- Komponenten, die und mehr benutzt werden, Sorgfalt eingebaut sind glauben Sie sicher der robusten Energie mit dem Komfort, der indem Sie unsere neuen f-Reihenmodelle des Vorderseiteeimerladers funktioniert, erfahren.
Sinoway-Radlader werden allgemein in Graben, Transportieren und LadenBaumaterialien wie Boden, Sand und Kies angewendet. Mit verschiedenen Konfigurationen wird Sinoway-Radlader gewidmet, um Ihre Anwendungen sowie Ihre Budgets zu treffen. Dank unsere Vielzahl von Zubehören für Radlader, Sinoway verlängern sogar Ihre Ladenanwendungen auf die Landwirtschaft, den Vorrat, der schaufeln, den pflügenden Schnee, die Protokollierung und Holz- und Forstwirtschaft.
Hauptmerkmale
Z-Stangenverknüpfung mit großem Übersetzungsverhältnis verwendet Hochdruckhydraulik für erhöhte Losbrechkraft.
Nasse Hochleistungsart Bremsachse und Bremssystem stellen die Zuverlässigkeit und die Haltbarkeit des Produktes sogar unter starken Arbeitszuständen sicher.
Voll-Dichtung und mikro-Drückensystem stellt sicher, dass das Fahrerhaus sauber und ruhig ist. Silikonöldämpfer verringert Erschütterung und verbessert Fahrkomfort.
System des automatischen Planierens des Eimers.
Verbesserte Ergonomie für Fahrerhausentwurf mit allen Bedienschaltern in der einfachen Reichweite des Betreibers.
Maschine | |
Modell | CUMMINS |
Art | Sechs-Zylinder, wassergekühlte, Luft-Lufte, intercooled, turbocharged, mechanische Einspritzung |
Nennleistung | 220KW |
Nenndrehzahl | 2100rpm |
Technische hauptsächlichspezifikation | |
Bewertete Last | 7000Kg |
Betriebsgewicht | 24800Kg |
Bewertete Eimerkapazität | 4.2m3 |
Max. Losbrechkraft | 218KN |
Max. Dumpfreigabe | 3200mm |
Dumpreichweite | 1300mm |
Dumpwinkel in irgendeiner Position | 45o |
Grabende Tiefe (mit der Eimerunterseite horizontal) | 198mm |
Min. Drehenradius (außerhalb des Eimers) | 7260mm |
Oszillierender Winkel der Hinterachse | ±12o |
Anhebende Zeit des Eimers | ≤6.6s |
Senkzeit des Eimers | ≤3.6s |
Dumpingzeit | ≤1.4s |
Führen Sie Hydrauliksystem ein | |
Modell der Ölpumpe | Gang |
Systemdruck | 20.7MPa |
Modell des Mehrweg- Richtungsventils | Importiert |
Hauptdruckregelventil | Importiert |
Achse und Reifen | |
Art des Hauptreduzierers | Einzelnes Stadium |
Gangverhältnis des Hauptreduzierers | 4,777 |
Art des abschließenden Reduzierers | Einzelnes Stadium planetarisch |
Gang des Verhältnisses des abschließenden Reduzierers | 5,167 |
Gesamtverhältnis | 24,685 |
Max. Zugkraft | 215KN |
Reifengröße | 26.5-25 |
Lenksystem | |
Art | Hydraulische gegliederte Steuerung |
Modell der Lenkpumpe | Gang |
Systemdruck | 19.0MPa |
Gegliedertes Lenkungswinkel | 38±1o (L/R) |
Kraftübertragungssystem | |
Drehmomentwandler | |
Art | 3 Elemente, einzelnes Stadium |
Drehmomentverhältnis | 2,985 |
Abkühlende Art | Druckölverteilen |
Getriebe | |
Art | Machtverschiebung |
Gangschaltungen (Vorwärts-/Rückseite) | F4/R3 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | |
Schicken Sie nach,/Rückseite I | 6.5/6.5 |
Schicken Sie nach,/Rückseite II | 11.5/11.5 |
Schicken Sie nach,/Rückseite III | 27/27 |
Schicken Sie IV nach | 37 |
Maße | |
Gesamtlänge (mit Eimer auf dem Boden) | 9305mm |
Gesamtbreite (außerhalb zu den Rädern) | 2966mm |
Gesamthöhe (zur Spitze des Fahrerhauses) | 3580mm |
Eimerbreite | 3157mm |
Radstand | 3450mm |
Schritt | 2270mm |
Bodenabstand | 458mm |
Nutztragfähigkeiten | |
Kraftstofftank | 425L |
Reizbarer Kasten der Maschine | 38L |
Konverter und Getriebe | 62L |
Hydrauliktank | 250L |
Bremssystem | |
Betriebsbremseart | Nasse multi Diskette |
Betriebsbremsebetätigung | Hydraulisch |
Handbremseart | Selbst- und manuelles elektronisches kontrolliertes |
Handbremsebetätigung | Hydraulisch |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616