Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Gewundene Klotz-Waschmaschinen-Sand-Waschmaschine | Gewundener Durchmesser: | 610mm |
---|---|---|---|
Zufuhr-Größe: | <10mm> | Wasserverbrauch: | 6~63t/h |
Kapazität: | 50T/H | Leistung: | 7.5KW |
Markieren: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Gewundene Steinwaschmaschinen-Verarbeitung- von Gesteinsaggregatenausrüstungs-gewundene Klotz-Waschmaschinen-Sand-Waschmaschine
Klotzwaschmaschine ist alias Sandwaschmaschine. Wegen seines unterschiedlichen Auftrittes und Prinzip, wird es auch gewundene Stein- u. Sandwaschmaschine, Trommelstein u. Sandwaschmaschine, Wasserradsandwaschmaschine, Erschütterungssandwaschmaschine, etc. genannt. Es kann verwendet werden für Entschlammung und Siebung vielen Sandes und Kieses, die in den Baustellen, in den Sand- und Kiesfabriken, in den Fertigbauweisefabriken und in den Wasserkraftstandorten benutzt werden, sowie für Erztrennungsmaschinen. Die gewundene Steinwaschmaschine besteht einem Nutkörper, einem Reduzierer, einem Motor, einer zentralen Welle, einem gewundenen Blatt und aus einer Unterstützung. Die Klammer wird auf den Mittelachsen geschweißt, und das gewundene Blatt wird mit Bolzen, um das Blatt vom Absacken und von der Verformung zu halten verpackt und gedrückt.
Die gewundene Sandwaschmaschine trennt Staub und Verunreinigungen vom Sand, indem sie die Eigenschaften von verschiedenen Teilchengrößen und die Dichten von Materialien mit verschiedenen vereinbarenden Geschwindigkeiten in den Flüssigkeiten verwendet. Die vereinbarende Geschwindigkeit von Feinpartikeln und von Teilchen ist langsam, während die von großen Partikeln mit großen Teilchengrößen und Dichten schnell ist. Unter der einheitlichen Bewegung von gewundenen Platten, wird der Zweck der Entstörung des Wassers und des Entfernens von Verunreinigungen und das Anheben des Transportes erzielt. Die Klotzwaschmaschine bildet ein Sedimentationsbecken am untereren Teil des geneigten Behälters. Der gewundene Kopf wird in das Sedimentationsbecken versenkt. Die Spirale wird angetrieben durch den Motor durch Verlangsamung und spiralförmig gedreht. Die Unterseite des Sedimentationsbeckens wird mit Reinigungswasser eingezogen, um die drei Funktionen der Reinigung abzuschließen und entwässert und ordnet.
Modell | Gewundener Durchmesser (Millimeter) | Zufuhrgröße (Millimeter) | Wasser-Verbrauch (t/h) | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Maß (Millimeter) | |
XL-508 | 508 | <10> | 6-60 | -20 | 7,5 | 8585×2347×1615 | |
XL-610 | 610 | <10> | 6-63 | -50 | 7,5 | 8166×2480×1720 | |
XL-762 | 762 | <10> | 9-63 | -75 | 15 | 9070×2650×1870 | |
XL-914 | 914 | <10> | 10-90 | -100 | 15 | 9310×2830×2360 | |
XL-1118 | 1118 | <10> | 20-160 | -175 | 22 | 11830×3048×2230 | |
2XL-762 | 762 | <10> | 20-150 | -140 | 2×15 | 9178×3625×1808 | |
2XL-914 | 914 | <10> | 130-180 | -200 | 2×15 | 9310×3870×2134 | |
2XL-1118 | 1118 | <10> | 60-600 | -350 | 2×22 | 11830×4170×2230 | |
XLZ-762 | 762 | <60> | 160-220 | -125 | 30 | 7775×1290×2034 | |
XLZ-914 | 914 | <60> | 200-300 | -175 | 37 | 8324×1382×2112 | |
XLZ-1118 | 1118 | <75> | 500-750 | -250 | 37 | 8703×1681×2176 | |
2XLZ-762 | 762 | <60> | 300-400 | -150 | 2×30 | 7775×2090×2068 | |
2XLZ-914 | 914 | <60> | 350-450 | -200 | 2×30 | 8324×2336×2112 | |
2XLZ-1118 | 1118 | <75> | 900-1100 | -300 | 2×37 | 8703×2861×215 |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616