Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Feine Sand-Kanalisation | Wirbelsturm-spezielles.: | 300 mm |
---|---|---|---|
Kapazität: | 64~96t/h | Gesamtausmasse: | 3590x1342x2561mm |
Entwässerungsschirm-Energie: | 2×0.75KW | Pumpenenergie: | 7.5KW |
Markieren: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Verarbeitung- von Gesteinsaggregatenausrüstungs-feine Sand-Kanalisations-Sand-Waschmaschine
Im Produktionsverfahren des nassen künstlichen Sandes, egal was Art der Sandwaschmaschine benutzt wird, ist sein größter Nachteil, dass der Verlust des feinen Sandes (Partikel unter 0.16mm) ernst ist, und einige sogar noch mehr als 20%, das nicht nur Produktion verliert, aber auch ernsthaft die Abstufung des Sandes, mit dem Ergebnis der unvernünftigen Abstufung, grober Feinheitsmodul beeinflußt und groß die Qualität von maschinell hergestellten Sandprodukten verringert. Übermäßige feine Sandentladung verursacht auch Umweltverschmutzung. Die Hauptfunktion des feinen Sandrecovery-systems ist, Sand und Kies zu säubern, zu entwässern und zu klassifizieren. Sie kann eine große Menge des feinen Sandes eintreiben verloren durch Waschmaschine im traditionellen Sand, der Industrie macht, verbessert wirtschaftlichen Nutzen, verringert die Kosten von Rückstandbehandlung und von Verschmutzung und die Zerstörung von Umwelt verursacht durch den Verlust des feinen Sandes.
Wenn die feine Sandkanalisation funktioniert, übermittelt die Vakuumhochdruckpumpe der Mischung des Sandes und des Wassers zum Hochdrucktrennzeichen des Schlammes und des Sandes. Die Trommel der Zentrifuge klassifizierten starken Rückstände werden an das Entwässerungssieb durch die vereinbarende Düse geliefert. Nach der Entwässerung durch das Entwässerungssieb, wird die Rückstände und das Wasser effektiv getrennt. Eine kleine Menge Rückstände und Schlamm werden zur Reinigungsabflussrinne durch den Rückholbehälter zurückgebracht und entladen durch den Ausgang, wenn der Füllstand der Reinigungsabflussrinne zu hoch ist. Die Gewichtskonzentration des Materials erholt von Entwässerungsschirm ist 70%-85%. Die Justage des Feinheitsmoduls kann erzielt werden, indem man Pumpengeschwindigkeit, ändernde Mörserkonzentration, stabilisiertes Sammelwasser und das Ersetzen der Mörserdüse ändert. So können drei Funktionen der Reinigung, der Dehydrierung und des Ordnens erreicht sein.
Modell | Pumpe | Wirbelsturm-spezielles (Millimeter) | Entwässerungsschirm | Kapazität (t/h) | Gewicht (T) | Gesamtausmasse (LxWxH) (Millimeter) | |||
Energie (Kilowatt) | Größe (Zoll) | Modell | Plattform-Größe (m2) | Energie (Kilowatt) | |||||
FSC-06-300 | 7,5 | 2" | 300 | 0.6×1.5 | 0,9 | 2x0.75 | 64-96 | 3,70 | 3590x1342x2561 |
FSC-08-300 | 15 | 2,5" | 300 | 0.8×2.25 | 1,8 | 2x1.5 | 64-160 | 4,20 | 4565x1402x2947 |
FSC-10-350 | 18,5 | 3" | 350 | 1.0×2.25 | 2,25 | 2x1.5 | 112-224 | 4,60 | 4636x1582x3332 |
FSC-12-550 | 37 | 5" | 550 | 1.2×3.0 | 3,6 | 2x2.2 | 160-416 | 7,10 | 6009x2014x3820 |
FSC-14-750 | 37 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4,2 | 2x3 | 288-548 | 8,31 | 6013x2042x4300 |
FSC-14-750II | 45 | 6" | 750 | 1.4×3.0 | 4,2 | 2x5.5 | 368-672 | 8,95 | 6659x2042x4202 |
FSC-16-2×650 | 55 | 10" | 2x650 | 1.6×3.75 | 6,0 | 2x5.5 | 480-800 | 16,70 | 7384x2350x4650 |
FSC-18-2×750 | 75 | 10" | 2x750 | 1.8×3.75 | 6,75 | 2x7.5 | 560-1280 | 19,70 | 7780x25 |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616