Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Schutzblech-Zufuhr | Förderrinnebreite: | 800mm |
---|---|---|---|
Kettenradmitteabstand: | 12000mm | Max. Fütterungsgröße: | 300 mm |
Fütterungsgeschwindigkeit: | 0.02-0.2m/s | Leistung: | 11Kw |
Markieren: | hammer crusher,aggregate production equipment |
Verarbeitung- von Gesteinsaggregatenausrüstungs-Schutzblech-Zufuhr-Erz, das System einzieht und übermittelt
Schutzblechzufuhr ist im Erz wichtig, das System einzieht und übermittelt. Sie ist, Erz zum Vorbrecher für gleichmäßig und ununterbrochen einziehend und auch für Materiallieferung der kurzen Entfernung zu transportieren. Sie wird besonders für das Transportieren von Materialien mit Großteil, großer Teilchengröße und starker Polierwirkung verwendet und kann zuverlässig im Freien arbeiten, Feuchtigkeit und andere harte Bedingungen, und kann in metallurgischem, im Bergbau, im Zement und in den Baumaterialien weit verbreitet sein. ist horizontale und schiefe Installation, mit maximalem Installationswinkel von 25º okay.
Eigenschaften und Technologievorteile
1. Die Maschine hat angemessenere Struktur und einfachere und bequemere Installation, Zerlegung und Wartung.
2. Suspendierung und Einzelschwimmen, zum des Installationsfehlers zu verringern und des Lebens des Ansteuersystems zu verbessern.
3. Pütting ist in der Überschneidungsform des einfachen oder doppelten Kreisbogens, mit Auswirkungs- und Abnutzungswiderstand und keinem Durchsickern von Materialien.
Funktionsprinzip
Das treibende Gerät der Schutzblechzufuhr funktioniert auf die Art, der der Motorantriebreduzierer, dann die gleitende Querkoppelung u. der Exzentermechanismus Sperrklinke fährt, Sperrklinke Ratsche umschaltend und die Ratsche, die das Kettenrad fährt, den Zufuhrbetrieb macht. Exzentermechanismus ist installierte gleitende Querkoppelung, das andere Ende, das mit der Exzenterdiskette versehen wird, die Sperrklinke und Ratsche fährt. Die Mitte des Hauptantriebssystems wird mit zwei Kettenrädern u. Kettenmasche ausgerüstet und den Zufuhrbetrieb fährt. Sie können die Fahrgeschwindigkeit der Zufuhr ändern, indem Sie den Exzenterabstand justieren und optimale Fahrgeschwindigkeit kann durch Anpassung des Exzenterrades erhalten werden. Pütting direkt trägt und befördert Material durch das treibende Gerät. Operationspütting bildet eine beiliegende Kette durch Kettenräder.
Spezifikation
Art | Modell | Förderrinnebreite (Millimeter) | Kettenradmitteabstand (Millimeter) | Größe Max. Feeding (Millimeter) | Fütterungsgeschwindigkeit (m/s) | Kapazität (m-³ /h) | Energie (Kilowatt) | Gewicht (T) |
Licht | BQ0810 | 800 | 10000 | 160 | 0.04-0.4 | 12-15 | 7,5 | 7,3 |
BQ1012 | 1000 | 12000 | 250 | 0.03-0.4 | 19-33 | 11 | 9,8 | |
BQ1212 | 1200 | 12000 | 350 | 0.03-0.4 | 22-38 | 18,5 | 13,6 | |
Medium | BL0805 | 800 | 5000 | 300 | 0.02-0.2 | 15-40 | 7,5 | 7,2 |
BL0812 | 800 | 12000 | 300 | 0.02-0.2 | 25-50 | 11 | 14,6 | |
BL10045 | 1000 | 4500 | 400 | 0.02-0.25 | 25-65 | 7,5 | 7,7 | |
BL1012 | 1000 | 12000 | 400 | 0.04-0.1 | 25-55 | 18,5 | 22 | |
BL12045 | 1200 | 4500 | 500 | 0.02-0.25 | 35-65 | 11 | 8,3 | |
BL1606 | 1600 | 6000 | 600 | 0.02-0.2 | 40-80 | 15 | 16,3 | |
BL1806 | 1800 | 6000 | 700 | 0.02-0.2 | 50-95 | 18,5 | 20,7 | |
Schwer | BZ1206 | 1200 | 6000 | 500 | 0.008-0.08 | 70-100 | 18,5 | 37,8 |
BZ1507 | 1500 | 7000 | 600 | 0.009-0.08 | 100-150 | 22 | 47,7 | |
BZ1812 | 1800 | 12000 | 800 | 0.008-0.08 | 150-240 | 45 | 80 | |
BZ2210 | 2200 | 10000 | 1000 | 0.005-0.02 | 240-320 | 55 | 83 | |
BZ2412 | 2400 | 12000 | 1000 | 0.008-0.08 | 320-400 | 2x45 | 111 | |
BWZ12045 | 1200 | 4500 | 500 | 0.008-0.08 | 50-100 | 18,5 | 30 | |
BWZ1418 | 1400 | 1800 | 700 | 0.008-0.06 | 70-130 | 22 | 52,6 |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616