Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Diesel-Gabelstapler | Maschinen-Modell: | Isuzu |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 34.5KW/2500rpm | Nennlast: | 2 Ton |
Lasts-Mitte: | 500mm | Heben Sie Höhe an: | 3000mm |
Markieren: | crawler material handler,mobile handling equipment |
Hydraulischer materieller Lenker Dieselgabelstapler-2 Preis des Tonnen-manueller hydraulischer 2-3.5ton
Maschinenmodell | ISUZU | |
Nennleistung | 34.5kw/2500rpm | |
Bewertete Last | 2000kg | |
Lastsmitte | 500mm | |
Heben Sie Höhe an | 3000mm | |
Geben Sie Aufzughöhe frei | 140mm | |
Gabelgröße (Millimeter) | 1070 x 120 x 40mm | |
Mastneigungswinkel | 6/12° | |
Gesamtlänge | 2580mm | |
Gesamtbreite | 1150mm | |
Mast gesenkte Höhe | 1995mm | |
Ausgedehnte Höhe des Mastes | 4037mm | |
Obenliegende Schutzhöhe | 2060mm | |
Abstimmender Radius | 2240mm | |
Min. rechtwinklige Gangbreite | 2010mm | |
Getriebe | Hydraulisch | |
Fahrgeschwindigkeit | 14.5/13.5km/h | |
Heben Sie Geschwindigkeit mit voller Last an | 450mm/sec. | |
Abstufbarkeit | 20° | |
Selbstgewicht | 2340kg | |
Reifen (Front) | 6.50-10-10PR | |
Reifen (Rückseite) | 5.0088PR | |
Radstand | 1400mm | |
Schritt | 920mm | |
Bodenabstand | 85mm |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616