Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Diesel-Gabelstapler | Maschinen-Modell: | Isuzu |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 34.5KW/2500rpm | Reifengröße (Front/Rückseite): | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
Schritt-Breite: | 970mm/980mm | Max. Drehmoment: | 137.7N.m/1800rpm |
Markieren: | crawler material handler,mobile handling equipment |
Hydraulischer materieller Dieselgabelstapler des Lenker-2.5ton mit Schaltgetriebe
Maschinenmodell | ISUZU |
Nennleistung | 35.4kw/2500rpm |
Max. Torque | 137.7N.m/1800rpm |
Verschiebung | 2.369L |
Niedrige Kapazität (Mitte der bewerteten Last) | 2500kg |
Lastsmitte | 500mm |
Dienstgewicht (entladen) | 3540kg |
Vorderachselast (geladen/entladen) | 5320kg/1400kg |
Hinterachslast (geladen/entladen) | 720kg/2140kg |
Räder (Front/Rückseite) | 2/2 |
Achsabstand | 1650mm |
Reifengröße (Front/Rückseite) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
Schrittbreite | 970mm/980mm |
Höhe Max. Fork (mit 2-stufigem Mast Std.) | 3000mm |
Geben Aufzug frei (mit 2-stufigem Mast Std.) | 145mm |
Höhe, Senkrechte gesenkt (mit 2-stufigem Mast Std.) | 2070mm |
Höhe, aufrecht verlängert (mit 2-stufigem Mast Std.) | 4025mm |
Mastneigung, fwd/hinteres (mit 2-stufigem Mast Std.) | 6°/12° |
Wagenbreit | 1040mm |
Gabel verbreitet (Minimum/Maximum) | 222mm/1010mm |
Gabelmaße (T x W x L) | 45 x 100 x 1070mm |
Länge, zu gabeln Gesicht (mit 2-stufigem Mast Std.) | 2600mm |
Gesamtbreite | 1150mm |
Obenliegende Schutzhöhe | 2100mm |
Drehenradius (minimale Außenseite) | 2190mm |
Gabelüberhang (mit 2-stufigem Mast Std.) | 457mm |
Bodenabstand (Minimum geladen/Mitte des Achsabstandes | 120mm/140mm |
Fahrgeschwindigkeit (geladen/entladen) | 19/20km/h |
Heben die Geschwindigkeit an (geladen/entladen) | 0.46/0.50m/s |
Langsamer (geladen/entladen) | 0.55/0.4m/s |
Zug Max. Draw-bar (geladen) | 1600kg |
Max. Gradeability (geladen/entladen) | 18%/20% |
Betriebsbremse | Fuß/hydraulisches |
Parkservice | Hand/mechanisches |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616