Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Diesel-Gabelstapler | Maschinen-Modell: | Isuzu |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 34.5KW/2500rpm | Fahrgeschwindigkeit: | 14.5/13.5km/h |
Getriebe: | Hydraulische | Heben Sie Geschwindigkeit mit voller Last an: | 450mm/sec. |
Markieren: | mobile handling equipment,all terrain forklift |
Tonne SINOWAY des Dieselgabelstapler-hydraulische materielle Lenker-3 Diesel-/elektrischer Gabelstapler mit ISUZU-Maschine
Maschinenmodell | ISUZU | |
Nennleistung | 34.5kw/2500rpm | |
Bewertete Last | 3000kg | |
Lastsmitte | 500mm | |
Heben Sie Höhe an | 3000mm | |
Geben Sie Aufzughöhe frei | 140mm | |
Gabelgröße (Millimeter) | 1070 x 120 x 40mm | |
Mastneigungswinkel | 6/12° | |
Gesamtlänge | 2720mm | |
Gesamtbreite | 1225mm | |
Mast gesenkte Höhe | 2090mm | |
Ausgedehnte Höhe des Mastes | 4037mm | |
Obenliegende Schutzhöhe | 2060mm | |
Abstimmender Radius | 2240mm | |
Min. rechtwinklige Gangbreite | 2010mm | |
Getriebe | Hydraulisch | |
Fahrgeschwindigkeit | 14.5/13.5km/h | |
Heben Sie Geschwindigkeit mit voller Last an | 450mm/sec. | |
Abstufbarkeit | 20° | |
Selbstgewicht | 2340kg | |
Reifen (Front) | 6.50-10-10PR | |
Reifen (Rückseite) | 5.0088PR | |
Radstand | 1400mm | |
Schritt | 920mm | |
Bodenabstand | 85mm |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616