Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Diesel-Gabelstapler | Maschinen-Modell: | Mitsubishi (Japan) |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 60.3KW/2450rpm | Nennkapazität: | 4000kg |
Min. Drehenradius: | 2790mm | Achsabstand: | 2000mm |
Markieren: | crawler material handler,all terrain forklift |
Dieselgabelstapler der 4 Tonnen-neuer hohen Qualität mit Mitsubishi-Maschinen-hydraulischem materiellem Lenker
Maschine machen | Mitsubishi (Japan) | |
Nennleistung | 60.3kw/2450rpm | |
Bewertetes Drehmoment | 250N.m/1600rpm | |
Verschiebung | 4996cc | |
Kraftstofftankkapazität | 90L | |
Nennkapazität | > 4000kg | |
Lastsmitte | 500mm | |
Fahrgeschwindigkeit (volle Last) | 20km/h | |
Anhebende Geschwindigkeit (volle Last) | 450mm/s | |
Max. Abstufbarkeit | 20% | |
Dienstgewicht | 6600kg | |
Heben Sie Höhe an | 3000mm | |
Geben Sie Aufzughöhe frei | 150mm | |
Gabelgröße (L x W x T) | 1070 x 150 x 50mm | |
Mastneigungswinkel (F/R) | 6°/12° | |
Gesamtlänge (ex. Gabellänge) | 3120mm | |
Gesamtbreite | 1485mm | |
Mast gesenkte Höhe | 2380mm | |
Ausgedehnte Höhe des Mastes (mit Rückenlehne) | 4250mm | |
Obenliegende Schutzhöhe | 2300mm | |
Min. Drehenradius | 2790mm | |
Achsabstand | 2000mm | |
Min. Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | 145mm | |
Vorderer Reifen | 300-15-14PR | |
Hinterradreifen | 700-12-12PR | |
Batterie | 2x12V/80Ah |
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-21-68598616